精粹水是修护期与维稳期的基础打底水,侧重补水、舒缓、修护屏障,为后续精粹液、精粹乳打开吸收通道。
| 功效通路 | 关键成分 |
|---|---|
| 补水保湿 | 透明质酸钠、泛醇、甘油聚醚-26、丁二醇、β-葡聚糖 |
| 舒缓抗炎 | 龙胆根提取物、马齿苋提取物、积雪草叶提取物、红没药醇 |
| 屏障修护 | 6 重神经酰胺(EOP/NS/NG/NP/AS/AP)、依克多因、羧甲基脱乙酰壳多糖、微球菌溶胞产物、半乳糖酵母样菌发酵产物滤液 |
| 抗氧化 / 抗老 | 麦角硫因、海茴香愈伤组织培养物滤液、羟丙基四氢吡喃三醇(玻色因) |
| 维稳微生态 | 乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液(奥婷敏)、微球菌溶胞产物 |
| 报告编号 | 检测机构 | 检测项目 | 关键结论 |
|---|---|---|---|
| GF02652024421704 | 广东省产品质量检测有限公司 | 安全性评价 | 微生物+理化均符合《化妆品安全技术规范》 |
| GDQT2024081358 | 广东省产品质量检测有限公司 | 舒缓功效(体外) | DPPH 自由基清除率 14.37%,P=0.000 |
| GDQT2024081366 | 广东省产品质量检测有限公司 | 人体修护功效 | 30 人 28 天:水分 ↑19.93%、TEWL ↓16.85%、红斑 ↓10.90%;0 例不良反应 |
洁面后取适量精粹水于掌心或化妆棉,轻拍面部至吸收,作为修护三部曲第一步打底。
含 6 项中国发明专利成分(半乳糖酵母 / 奥婷敏 / 龙胆抗刺激因子 / 玻色因 / 微球菌溶胞产物 ×2),专利权归属生产方;对外统一表述为「核心专利成分 / 专利技术支持」。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 国产普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2024362186 |
| 产品执行标准编号 | QB/T 2660 |