精粹液是修护期的「高机能打底精华」,也是三部曲的核心一步,侧重修护屏障、舒缓褪红、深润保湿。
| 功效通路 | 关键成分 |
|---|---|
| 修护屏障 | 6 重神经酰胺(EOP/NS/NG/NP/AS/AP)、依克多因、二裂酵母发酵产物滤液、半乳糖酵母样菌发酵产物滤液、奥婷敏 |
| 舒缓抗炎 | 卡瓦胡椒叶/根/茎提取物、龙胆根提取物、积雪草叶提取物、羟基积雪草甙、甘草酸二钾、马齿苋提取物、苦参根提取物 |
| 深润保湿 | 透明质酸钠、泛醇、β-葡聚糖、丁二醇、甘油 |
| 紧致抗皱 / 抗氧化 | 重组胶原蛋白、肌肽、羟乙基哌嗪乙烷磺酸 |
| 维稳微生态 | 二裂酵母发酵产物滤液、半乳糖酵母样菌发酵产物滤液、乳酸杆菌/豆浆发酵产物滤液 |
| 报告编号 | 检测机构 | 检测项目 | 关键结论 |
|---|---|---|---|
| GF04112024620454 | 湖南药大检测技术有限公司 | 备案安全性评价 | 微生物/理化合格,pH 5.84 |
| HNYD241201000 | 湖南药大检测技术有限公司 | 化妆水全项 | 外观/香气/耐热/耐寒/微生物/重金属均合格 |
| HNYD241201000-1 | 湖南药大检测技术有限公司 | 保湿功效 | 24h 相对保湿率 123.82%~186.47% |
| HNYD241201000-2 | 湖南药大检测技术有限公司 | 紧致抗皱 | 弹性蛋白酶抑制率 31.92%,P<0.05 |
| HNYD241201000-3 | 湖南药大检测技术有限公司 | 舒缓功效 | 透明质酸酶抑制率 47.89%,P<0.05 |
| HNYD241201000-4 | 湖南药大检测技术有限公司 | 温和无刺激 | CAM 试验 IS=0,无刺激性 |
| HNYD241201052 | 湖南药大检测技术有限公司 | 皮肤斑贴试验 | 30 人 0.5h/24h/48h 均 0 例不良反应 |
| HNYD241201052-2 | 湖南药大检测技术有限公司 | 人体修护 + 敏感肌适用 | 30 人 28 天:TEWL ↓28.20%、水分 ↑43.40%、EI ↓29.43%;0 例不良反应,100% 认为适用 |
精粹水后取适量精粹液于掌心,均匀涂抹全脸轻拍吸收,作为三部曲核心一步,再接续精粹乳。
含 5 项中国发明专利成分(龙胆抗刺激因子 / 奥婷敏 / 重组胶原蛋白 / 半乳糖酵母菌发酵滤液 / β-葡聚糖),专利权归属生产方;对外统一表述为「核心专利成分 / 专利技术支持」。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 国产普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2025025753 |
| 产品执行标准编号 | QB/T 2660(化妆水) |