精粹霜是「守」的核心,对应稳定期的日常守护。于三部曲(水→液→乳)之后使用,加固屏障、锁住水分,多数人可以每天使用。
| 功效通路 | 关键成分 |
|---|---|
| 屏障修护 | 5 重神经酰胺组合(韩国进口 NP/AS/NG/EOP/AP)+ 胆甾醇 + 角鲨烷 |
| 舒缓褪红 | 卡瓦胡椒(法国)、龙胆(韩国)、积雪草、甘草酸二钾、红没药醇 |
| 深层保湿 | 透明质酸、泛醇(维生素 B5)、牛油果树果脂(法国)、甘油葡糖苷、β-葡聚糖 |
| 抗初老 | 麦角硫因、肌肽、依克多因 |
| 润肤基底 | 牛油果树果脂、鲸蜡硬脂醇、硅氧烷类 |
| 报告编号 | 检测机构 | 检测项目 | 关键结论 |
|---|---|---|---|
| GF04112024620456 | (备案检验机构) | 备案检验 | 35g/瓶、白色乳霜,全项合格 |
| HNYD241201001 | (流通检测机构) | 流通/理化 | pH 6.85、QB/T 1857,合格 |
| HNYD241201001-1 | (检测机构) | 保湿功效 | 24h 相对保湿率 156.18%~329.60% |
| HNYD241201001-2 | (检测机构) | 紧致抗皱 | 弹性蛋白酶抑制率 35.62%,P<0.05 |
| HNYD241201001-3 | (检测机构) | 舒缓功效 | 透明质酸酶抑制率 56.67%,P<0.05 |
| HNYD241201001-4 | (检测机构) | 温和无刺激 | 鸡胚绒毛尿囊膜 CAM IS=0,无刺激 |
| HNYD241201051 | (检测机构) | 人体斑贴 | 30 人 0.5h/24h/48h 观察,0 例不良反应 |
| HNYD241201051-2 | (检测机构) | 人体修护/敏感肌适用 | 28 天 n=30:TEWL↓29.82%、水分↑38.51%、EI↓29.13%(均 P<0.001);0 例不良反应;100% 认为适用敏感肌 |
日常维稳:洁面 → 精粹水 → 精粹液 → 精粹乳 → 精粹霜。顺序固定,霜放最后加固。反复发作期,可在三部曲后加冻干粉套盒集中修护。
含 5 项中国发明专利成分(角鲨烷糖苷 / 甘油葡糖苷 / 奥婷敏 / 龙胆抗刺激因子 / β-葡聚糖),专利权归属生产方;对外统一表述为「5 项中国发明专利技术支持」。
| 项目 | 信息 |
|---|---|
| 国产普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2025025755 |
| 产品执行标准编号 | QB/T 1857(O/W 膏霜) |